
โครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2569 (TCAS69 รอบ 2) 🇹🇭🏫
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใน โครงการรับนักเรียนจากชนบทเพื่อเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โครงการจุฬาฯ-ชนบท) ประจำปีการศึกษา 2569 ในระบบ TCAS69 รอบที่ 2 (Quota) เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยมีทุนอุดหนุนจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
✨ สิทธิประโยชน์ทุนการศึกษา (162 ทุน)
โครงการนี้มีทุนการศึกษารวม 162 ทุน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท:
ทุนประเภท ก:
ได้รับ ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 5,000 บาท (ปีละ 10 เดือน)
ได้รับ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,500 บาท (ปีละ 3,000 บาท)
ได้รับ ค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท (ปีละ 2,000 บาท)
ได้รับ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่ารักษาพยาบาล ตามความจำเป็นและประหยัด
ทุนประเภท ข: ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทุนประเภท ก ยกเว้น ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว
หมายเหตุสำคัญ: ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตโครงการนี้ จะต้องทำสัญญาการรับทุน และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องไปปฏิบัติงานในชนบท หรือสถานที่อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
📚 คณะและจำนวนรับ
โครงการนี้เปิดรับใน 15 คณะ โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงหนึ่งคณะ:
| คณะ/สำนักวิชา | สาขาวิชา/หลักสูตร/รูปแบบ | จำนวนรับ (คน) |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | – | 5 |
| คณะอักษรศาสตร์ | ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ; ภาษาเอเชียใต้ | 4 |
| คณะวิทยาศาสตร์ | – | 20 |
| คณะรัฐศาสตร์ | การปกครอง (5), ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (2), สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (5), รัฐประศาสนศาสตร์ (2) | 14 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี | บัญชีบัณฑิต (2), บริหารธุรกิจบัณฑิต (1), สถิติฯ (สถิติและวิทยาการข้อมูล 1, การประกันภัย 1, เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 1) | 6 |
| คณะครุศาสตร์ | สาขาวิชาประถมศึกษา | 10 |
| คณะนิเทศศาสตร์ | – | 8 |
| คณะเศรษฐศาสตร์ | – | 10 |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | – | 10 (เมื่อศึกษาชั้นปีที่ 6 ต้องเลือกกลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเท่านั้น) |
| คณะเภสัชศาสตร์ | สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 |
| คณะนิติศาสตร์ | – | 10 |
| คณะสหเวชศาสตร์ | เทคนิคการแพทย์ (15), กายภาพบำบัด (5), โภชนาการและการกำหนดอาหาร (5), รังสีเทคนิค (5) | 30 |
| คณะจิตวิทยา | – | 5 |
| คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา | – | 10 |
| สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร | (ระบุรูปแบบที่จะเลือกสอบ) | 10 |
รวมจำนวนรับ 162 คน
🗓️ กำหนดการสมัครและคัดเลือกที่สำคัญ
| กิจกรรม | วันที่ |
| ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS69 ของ ทปอ. (ที่ http://student.mytcas.com) | ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป |
| รับสมัครและอัปโหลดหลักฐานประกอบการสมัคร (ที่ tcas.atc.chula.ac.th) | วันที่ 12 – 23 กุมภาพันธ์ 2569 (ปิดระบบ 16.00 น.) |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก | วันที่ 16 มีนาคม 2569 |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | วันที่ 2 พฤษภาคม 2569 |
| ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS69 | วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2569 |
ที่มาและดูข้อมูลทั้งหมดเพิ่มเติม : คลิก