
เช็กเลย! “ครูคืนถิ่น” ปี 2570 ภาคเหนือ 251 อัตรา 17 จังหวัด ครบทุกเขตพื้นที่ ทุกหลักสูตร
สำนักข่าวการศึกษาไทย — จากแผนการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2570 แนบท้ายประกาศ สป.อว. ลงวันที่ 25 กันยายน 2569 (ทั้งประเทศ 35 สถาบัน 103 หลักสูตร 1,552 อัตรา) ภาคเหนือ ได้รับจัดสรรรวม 251 อัตรา ใน 17 จังหวัด 58 เขตพื้นที่/หน่วยงาน ผลิตโดย 14 สถาบัน บทความนี้จัดเรียงทีละจังหวัด เพื่อให้น้อง ๆ หาที่นั่งตามภูมิลำเนาของตนเองได้ง่ายที่สุด
สรุปภาคเหนือ
- รวม 251 อัตรา จาก 224 รายการ ใน 17 จังหวัด
- จังหวัดที่ได้มากที่สุด: เพชรบูรณ์ 34, เชียงราย 29, เชียงใหม่ 23 อัตรา
- สาขาที่เปิดรับมากที่สุด: ประถมศึกษา 58, ปฐมวัย 33, ภาษาอังกฤษ 31 อัตรา
- สถาบันที่ส่งครูมาภาคนี้มากที่สุด: มหาวิทยาลัยนเรศวร 73, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 60, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 41 อัตรา
วิธีอ่านตาราง
- เลื่อนหาชื่อจังหวัดภูมิลำเนาของตนเอง แต่ละจังหวัดมีตารางแยก บอกครบว่าสถาบันใด หลักสูตรใด สาขาใด เขตพื้นที่ใด สังกัดใด กี่อัตรา
- สพป. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สพม. = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาพรวมรายจังหวัด — ภาคเหนือ
| จังหวัด | เขตพื้นที่ | สถาบันที่ผลิต | อัตรา |
|---|---|---|---|
| เพชรบูรณ์ | 4 | 9 | 34 |
| เชียงราย | 5 | 4 | 29 |
| เชียงใหม่ | 7 | 5 | 23 |
| กำแพงเพชร | 3 | 6 | 20 |
| นครสวรรค์ | 4 | 6 | 20 |
| พิษณุโลก | 4 | 9 | 20 |
| พะเยา | 3 | 4 | 14 |
| ลำปาง | 3 | 5 | 13 |
| สุโขทัย | 3 | 4 | 12 |
| แพร่ | 3 | 5 | 12 |
| น่าน | 3 | 6 | 11 |
| อุตรดิตถ์ | 3 | 5 | 11 |
| พิจิตร | 3 | 5 | 9 |
| อุทัยธานี | 3 | 4 | 7 |
| ตาก | 3 | 3 | 6 |
| ลำพูน | 3 | 3 | 6 |
| แม่ฮ่องสอน | 3 | 2 | 4 |
| รวมภาคเหนือ | 251 | ||
อัตราแยกตามสาขาวิชา
| สาขาวิชา | อัตรา |
|---|---|
| ประถมศึกษา | 58 |
| ปฐมวัย | 33 |
| ภาษาอังกฤษ | 31 |
| สังคมศึกษา | 24 |
| ภาษาไทย | 23 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 21 |
| คณิตศาสตร์ | 19 |
| พลศึกษา | 8 |
| คอมพิวเตอร์ | 7 |
| ชีววิทยา | 5 |
| ศิลปศึกษา | 4 |
| ดนตรีศึกษา | 4 |
| เคมี | 3 |
| นาฏศิลป์ | 3 |
| อุตสาหกรรม | 2 |
| จิตวิทยาแนะแนว | 2 |
| คหกรรมศาสตร์ | 1 |
| สุขศึกษา | 1 |
| เกษตรกรรม | 1 |
| ฟิสิกส์ | 1 |
| รวม | 251 |
รายละเอียดทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่
1. จังหวัดเพชรบูรณ์ — 34 อัตรา
| จังหวัด: เพชรบูรณ์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 2 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 2 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | สพฐ. | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ศษ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | นาฏศิลป์ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ค.อ.บ. สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | เกษตรกรรม | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 2 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 2 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | ค.บ. สาขาวิชาฟิสิกส์ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ฟิสิกส์ | 1 |
| สพม.เพชรบูรณ์ | สพฐ. | สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | ศษ.บ. สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 | นาฏศิลป์ | 1 |
| รวมเพชรบูรณ์ | 34 | ||||
2. จังหวัดเชียงราย — 29 อัตรา
| จังหวัด: เชียงราย | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.เชียงราย เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 3 |
| สพป.เชียงราย เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.เชียงราย เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คอมพิวเตอร์ | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงราย เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศษ.บ. สาขาวิชาสุขศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน | สุขศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ศิลปศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพม.เชียงราย | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| รวมเชียงราย | 29 | ||||
3. จังหวัดเชียงใหม่ — 23 อัตรา
| จังหวัด: เชียงใหม่ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 2 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 3 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | ค.บ. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ดนตรีศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงใหม่ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพม.เชียงใหม่ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพม.เชียงใหม่ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (สังคมศึกษา) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | สังคมศึกษา | 1 |
| สพม.เชียงใหม่ | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | ค.บ. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 คณะครุศาสตร์ | จิตวิทยาแนะแนว | 1 |
| รวมเชียงใหม่ | 23 | ||||
4. จังหวัดกำแพงเพชร — 20 อัตรา
| จังหวัด: กำแพงเพชร | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| สำนักงานเขตพื้นที่ | สังกัด | มหาวิทยาลัย | หลักสูตร | สาขาวิชา | อัตรา |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | ค.บ. สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ประถมศึกษา | 3 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 คณะครุศาสตร์ | ปฐมวัย | 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 1 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | ค.บ. สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 คณะครุศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย คณะศึกษาศาสตร์ | พลศึกษา | 1 |
| สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | สพฐ. | มหาวิทยาลัยนเรศวร | กศ.บ. สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567 วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ | ภาษาไทย | 1 |
